Masques contre couvre-visages
Posted on30/09/2021
by
Quelle est la différence ?
Il existe de nombreux types de masques, mais tous ne protègent pas l'utilisateur des contaminants. Les masques offrant une protection respiratoire sont connus sous le nom de masques auto-filtrants.
Masques et masques lâches : Leur objectif est d'aider à protéger l'environnement de travail des substances expulsées par l'utilisateur.
Masques auto-filtrants : Leur objectif est d'aider à protéger l'utilisateur des substances (particules en suspension) dans l'environnement de travail.
![]() |
![]() |
Types de dispositifs : masques, masques, masques et motorisés
| Masque en tissu | Masque de procédure | Masque chirurgical | Masques auto-filtrants | Masques élastomériques | Équipement de respiration motorisé avec casque, capuche ou masque | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Également connu sous le nom de | Masque réutilisable | Masque jetable | Masque médical | Masque jetable | Masque réutilisable, demi-masque ou masque complet, demi-masque, masque complet, masque élastomérique | PAPR, turbo |
| Ajustement | Lâche | Lâche | Lâche | Ajusté | Ajusté | Lâche / ajusté |
| Description | Masque en tissu utilisé pour couvrir la bouche et le nez. | Masque de procédure jetable utilisé pour couvrir le nez et la bouche. | Masque de procédure chirurgical utilisé pour couvrir le nez et la bouche. Fournit également une barrière contre les fluides. | Masque jetable utilisé pour couvrir le nez et la bouche. | Masque réutilisable utilisé avec des filtres remplaçables. Options pour couvrir le nez et la bouche ou le visage entier (y compris les yeux) | Unité turbo motorisée utilisée avec un casque ou une capuche pour fournir de l'air filtré à l'utilisateur. |
| Certification | Aucune | Aucune | Dispositif médical | Marquage CE | Marquage CE | Marquage CE |
| Utilisation prévue | Peut aider à contenir la salive ou les mucosités expulsées par l'utilisateur, comme se couvrir en toussant ou en éternuant avec un mouchoir | Conçu pour aider à réduire les gouttes de liquide expulsées par l'utilisateur | Conçu pour aider à réduire les gouttes de liquide expulsées par l'utilisateur. La barrière de fluides du masque chirurgical est conçue pour aider à protéger l'utilisateur des éclaboussures de fluides corporels. | Conçu pour aider à protéger l'utilisateur des dangers aériens potentiels lorsqu'il est correctement sélectionné et utilisé. | Conçu pour aider à protéger l'utilisateur des dangers aériens potentiels lorsqu'il est correctement sélectionné et utilisé. | Conçu pour aider à protéger l'utilisateur des dangers aériens potentiels lorsqu'il est correctement sélectionné et utilisé. |
| Aidera à réduire l'exposition de l'utilisateur aux dangers des particules en suspension lorsqu'il est correctement sélectionné et utilisé | Non | Non | Non | Oui, les FFP2 approuvées par la CE ont au moins 94 % d'efficacité dans le filtrage des particules selon EN149:2001+A1: 2009 | Oui, les filtres P2 approuvés par la CE ont au moins 94 % d'efficacité dans le filtrage des particules selon EN140 et EN143. Différents filtres aident à offrir une protection contre différents types de contaminants. | Oui, équipements de respiration motorisés approuvés par la CE, équipés de filtres de particules efficaces selon EN12941 ou EN12942. |







