76,60 € (Sin IVA)
Pantalón para lluvia Voss tejido impermeable Helly Hansen 70480
Pantalón para lluvia Voss tejido impermeable Helly Hansen 70480
Impermeable según la norma EN 343 3,1. 100% poliéster - 170 g/m² revestimiento de poliuretano.
82,13 € (Sin IVA)
Pantalón para lluvia Voss tejido impermeable Helly Hansen. El pantalón Voss está confeccionado con tejido de poliuretano totalmente cortavientos e impermeable con tecnología Helox+, que proporciona una protección completa contra las inclemencias. El ligero y elástico tejido de poliuretano con tecnología Helox+ aporta el confort necesario para poder llevarlo durante horas.
Impermeable según la norma EN 343 3,1
100% poliéster - 170 g/m², revestimiento de poliuretano
Diseño y tejido impermeables
Producto bajo pedido no permite cambios ni devoluciones.
CARACTERÍSTICAS
Elementos reflectantes
Elástico en cintura
Botón de presión para ajuste en dobladillo
TALLAS
| Tamaño | Cinturilla** | Largo de Entrepierna | Altura del Cuerpo |
| C42 | 78 | 78 | 166 |
| C44 | 81 | 79 | 170 |
| C46 | 84 | 80 | 174 |
| C48 | 88 | 81 | 180 |
| C50 | 92 | 82 | 180 |
| C52 | 96 | 83 | 184 |
| C54 | 100 | 84 | 184 |
| C56 | 104 | 85 | 188 |
| C58 | 108 | 86 | 188 |
| C60 | 112 | 87 | 192 |
| C62 | 116 | 87 | 192 |
| C64 | 120 | 88 | 194 |
| C66 | 124 | 88 | 194 |
| C68 | 128 | 88 | 194 |
| C70 | 132 | 88 | 194 |
| C72 | 136 | 88 | 194 |
| C74 | 140 | 88 | 194 |
| C76 | 144 | 88 | 194 |
| C78 | 148 | 88 | 194 |
| Tamaño | Cinturilla** | Largo de Entrepiern | Altura del Cuerp |
| C142 | 78 | 83 | 176 |
| C144 | 81 | 84 | 180 |
| C146 | 84 | 85 | 184 |
| C148 | 88 | 86 | 190 |
| C150 | 92 | 87 | 190 |
| C152 | 96 | 88 | 194 |
| C154 | 100 | 89 | 194 |
| C156 | 104 | 90 | 198 |
| C158 | 108 | 91 | 198 |
| C160 | 112 | 92 | 202 |
| C162 | 116 | 92 | 202 |
| C164 | 120 | 93 | 204 |
| C166 | 124 | 93 | 204 |
| C168 | 128 | 93 | 204 |
| C170 | 132 | 93 | 204 |
| C172 | 136 | 93 | 204 |
| C174 | 140 | 93 | 204 |
| C176 | 144 | 93 | 204 |
| C178 | 148 | 93 | 204 |
| Tamaño | Cinturilla** | Largo de Entrepiern | Altura del Cuerp |
| D84 | 83 | 73 | 156 |
| D88 | 86 | 74 | 160 |
| D92 | 90 | 75 | 164 |
| D96 | 94 | 76 | 170 |
| D100 | 98 | 77 | 170 |
| D104 | 102 | 78 | 174 |
| D108 | 106 | 79 | 174 |
| D112 | 110 | 80 | 178 |
| D116 | 114 | 81 | 178 |
| D120 | 118 | 82 | 182 |
| D124 | 122 | 83 | 182 |
| D128 | 126 | 84 | 184 |
*La mayoría de los pantalones Helly Hansen Workwear de tallas C y D se pueden extender deshaciendo una costura en el dobladillo inferior.
**Mide donde colocas tus pantalones.
| Tamaño | Pecho | Cintura | Cadera | Largo de Entrepierna | Manga de Centro de la Espalda* | Largo del Cuerpo |
| XS | 88 | 76 | 88 | 79 | 82 | 170 |
| S | 92 | 80 | 92 | 80 | 84 | 174 |
| M | 100 | 88 | 100 | 82 | 87 | 180 |
| L | 108 | 96 | 108 | 84 | 90 | 184 |
| XL | 116 | 104 | 116 | 86 | 93 | 188 |
| 2XL | 124 | 112 | 124 | 88 | 96 | 192 |
| 3XL | 132 | 120 | 132 | 89 | 98 | 194 |
| 4XL | 140 | 128 | 140 | 89 | 98,5 | 194 |
| 5XL | 148 | 136 | 148 | 89 | 99 | 194 |
*Manga de Centro de la Espalda: Mida recto desde el centro de la nuca hasta el punto del hombro, y desde el punto del hombro hasta la muñeca con el brazo en una posición relajada.
CUIDADOS DE LAVADO
Lavar a máquina con agua tibia a 40 oC
No usar lejía
No secar en secadora
No planchar
No lavar en seco
PARA QUÉ TIPO DE TRABAJO ES APROPIADO
Construcción
Pesca e industria marítima
Mantenimiento y paisajismo exterior
Servicios de emergencia
Industria del petróleo y el gas
NORMATIVA
Impermeable según la norma EN 343 3,1
SOBRE HELLY HANSEN
Helly Hansen Workwear es una marca escandinava con más de 140 años de experiencia en la creación de ropa de trabajo de alto rendimiento. La marca ofrece prendas duraderas, cómodas y que protegen contra los elementos, ya sea en entornos marítimos, de construcción o en condiciones climáticas extremas. Son conocidos por su tecnología Helly Tech® que proporciona impermeabilidad, resistencia al viento y transpirabilidad.
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@ @VERIFY_PURCHASE@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@