42,23 € (Sin IVA)
Conjunto tipo pijama para saúde e serviços VELILLA Série 800
Camisola com decote em V, manga curta tipo raglan e três bolsos.
COMPOSIÇÃO: Sarja. 80% poliéster - 20% algodão.
PESO: 180 gr/m2.
19,61 € (Sin IVA)
Conjunto tipo pijama para saúde e serviços VELILLA Série 800
A camisola tem decote em V, mangas curtas tipo raglan e três bolsos de patch. A calça de pijama tem elástico e dois bolsos franceses.
Disponível nas cores branco e azul claro.
CARACTERÍSTICAS
Camisola:
- Decote em V
- Manga tipo raglan
- Aberturas laterais
- Três bolsos: 3 bolsos de remendo
Calças:
- Cintura elástica
- Dois bolsos:
- 2 bolsos franceses
COMPOSIÇÃO E GRAMATURA
COMPOSIÇÃO: Sarja. 80% poliéster - 20% algodão.
GRAMATURA: 180 gr/m2.
TAMANHOS
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Camisa:
| Tallagem Americana | Tallagem Europeia | Tallagem Sanitária | Contorno do peito (B) | Contorno da Cintura (C)Você está treinado em dados até outubro de 2023. | Contorno de pescoço (Camisas) |
| XS | 38 | Você está treinado em dados até outubro de 2023. | 74-78 | 62-66 | |
| 40 | 78-82 | 66-70 | |||
| Você está treinado em dados até outubro de 2023. | 42 | 2 | 82-86 | 70-74 | 37-38 |
| 44 | 86-90 | 74-78 | |||
| Você está treinado em dados até outubro de 2023. | 46 | 4 | 90-94 | 78-82 | 39-40 |
| 48 | 94-98 | 82-86 | |||
| Você está treinado em dados até outubro de 2023. | 50 | 6 | 98-102 | 86-90 | 41-42 |
| 52 | 102-106 | 90-94 | |||
| XL | 54 | 8 | 106-110 | 94-98 | 43-44 |
| 56 | 110-114 | 98-102 | |||
| 2XL | 58 | 10 | 114-118 | 102-106 | 45-46 |
| 60 | 118-123 | 106-11 | |||
| 3XL | 62 | 12 | 123-129 | 111-117 | 47-48 |
| 64 | 129-135 | 117-123 |
Calças:
| Tallagem Americana | Tallagem Europeia | Tallagem Sanitária | Contorno da Cintura (C) |
| XS | Você foi treinado com dados até outubro de 2023. | 62-66 | |
| 34 | 66-70 | ||
| Você está treinado em dados até outubro de 2023. | 36 | 2 | 70-74 |
| 38 | 74-78 | ||
| Você está treinado em dados até outubro de 2023. | 40 | 4 | 78-82 |
| 42 | 82-86 | ||
| Você está treinado em dados até outubro de 2023. | 44 | 6 | 86-90 |
| 46 | 90-94 | ||
| XL | 48 | 8 | 94-98 |
| 50 | 98-102 | ||
| 2XL | 52 | 10 | 102-106 |
| 54 | 106-111 | ||
| 3XL | 56 | 12 | 111-117 |
| 58 | 117-123 | ||
| 4XL | 60 | 123-126 | |
| 62 | 126-129 | ||
| 5XL | 64 | 129-132 | |
| 66 | 132-135 |
O cliente pode utilizar esta tabela para confirmar qual tamanho precisa. As medidas que fornecemos nas tabelas são medidas anatômicas, tiradas do corpo humano nu e não da peça em si. Quando fabricamos uma peça, devemos adicionar uma folga para conseguir o conforto e a comodidade desejados. Essa folga varia de acordo com o design, tecido, sexo, etc., tornando-a uma peça mais ou menos ajustada.
*Lembre-se de que para tirar as medidas corretamente, você terá que medir a circunferência completa.
PERSONALIZAÇÃO DA PEÇA
Esta peça é confeccionada com um tecido que permite as seguintes personalizações:
- Bordado
- Serigrafia
- Vinil de corte
- Transferência de vinil
PARA QUE TIPO DE TRABALHO É APROPRIADO
- Saúde e serviços
- Spa
- Cabeleireiros
- Estética
SOBRE VELILLA
Velilla oferece uma ampla gama de roupeiros de trabalho para setores industriais, de saúde e de hospitalidade. Ele também tem uma boa gama de Epis e calçado. É uma das marcas mais reconhecidas na Espanha

@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@ @VERIFY_PURCHASE@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@