Orecchini SNR 25 per il montaggio su casco IRUDEK Secure 1C Caphelmet
Orecchini con diademma ABS IRUDEK Secure 1H. Di acrilammina e di acrilammina
Unità/casella: 20
25,35 € (Sin IVA)
Gamma di orecchini per il montaggio su casco con accoppiamento di 30 mm. Sono dotati di accoppiamenti in acciaio da 30 mm ultra resistenti per resistere agli ambienti più estremi. Offrono una pressione del cuscino eccellente ed equilibrata, che forniscono all'utilizzatore una buona protezione.
SNR 25: adatto per ambienti di lavoro a basso o medio livello di rumore.
Secure 1: per ambienti di lavoro a basso o medio livello di rumore.
Secure 2: per ambienti di lavoro con un livello di rumore medio o elevato
Secure 3: per ambienti di lavoro con un livello di rumore estremamente alto
CARATTERISTICHE
- Modello IRU SECspa_Latn 1C
- Legno: Polimetallo (POM)
- Carcassa dell'oreggia: acrilonitrilo butadiando stirene (ABS)
- Poliestere
- Cushion: poliestere
- Separazione: ABS
- Clip di aggancio del casco: poliestere
BENEFICI
- Si adatta a tutti i tipi di dimensioni.
- La gamma di orecchini con supporto alla nuca offre grande versatilità all'utente
- Offrono la soluzione perfetta per l'uso con cappelli, caschi
- Nessun buco per le orecchie o cuffia con pantaloni.
APPLICAZIONI
Risponde ai requisiti del Regolamento/Istituto di istruzione superiore (EPI)
- SNR 25: per ambienti di lavoro a basso o medio livello di rumore.
DATI TECNICI
Secure 1C
Peso: 250 g
# 702501300004 (in inglese)
Secure 2C
Peso: 271gr
#702501300005
Secure 3C
Peso: 300 g
#702501300006
DAL 1974
| SECspa_Latn 1C, EN 352-3:2002, H-27dB, M-23dB, L-16dB, SNR 25dB, Peso 250g | ||||||||
| Frequenza Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Valore medio | 15,0 | 15,0 | 14,7 | 24,7 | 33,1 | 26,8 | 32,2 | 34,6 |
| Deviazione standard | 4,2 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 3,7 |
| APV | 10,8 | 11,9 | 11,8 | 21,8 | 29,9 | 24,1 | 29,4 | 30,9 |
| L'inquinamento atmosferico è il risultato di un'inquinamento provocato da una sostanza chimica | ||||||||
| Frequenza Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Valore medio | 15,0 | 15,0 | 21,0 | 28,1 | 35,3 | 34,0 | 34,0 | 37,3 |
| Deviazione standard | 4,1 | 2,6 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 4,5 | 4,4 |
| APV | 10,9 | 12,4 | 17,9 | 24,6 | 31,3 | 30,2 | 29,5 | 32,9 |
| SEC 3 3C, EN 352-3:2002, H-32dB, M-29dB, L-21dB, SNR 31dB, Peso 300g | ||||||||
| Frequenza Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Valore medio | 16,4 | 17,7 | 23,5 | 31,8 | 41,6 | 36,4 | 34,2 | 35,2 |
| Deviazione standard | 4,3 | 3,3 | 4,2 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 5,7 |
| APV | 12,1 | 14,4 | 19,3 | 28,3 | 28,2 | 32,6 | 30,3 | 29,5 |
ANSIA
| Codice di sicurezza 8.82oz | |||||||||
| Frequenza Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Valore medio | 14 | 17,6 | 25,9 | 36,1 | 32,8 | 34,6 | 34,6 | 35,3 | 36,8 |
| Deviazione standard | 2,5 | 2 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 3,3 | 2,5 | 4 | 4,3 |
| Classificazione delle merci 9.56oz | |||||||||
| Frequenza Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Valore medio | 15,7 | 20,7 | 28,8 | 36,9 | 35,2 | 37 | 37,8 | 39,6 | 38,6 |
| Deviazione standard | 2,8 | 2,1 | 3 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 2,2 | 2,4 | 2,8 |
| Classificazione delle merci 10.58oz | |||||||||
| Frequenza Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Valore medio | 19,4 | 23,6 | 33,5 | 37,9 | 36,5 | 35 | 39,4 | 39,2 | 39,6 |
| Deviazione standard | 2,9 | 2,1 | 2,9 | 4,3 | 2,1 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 2,4 |
SU IRUDEK
Irudek Group è un gruppo di aziende in espansione con sede in Spagna, impianti in Italia, Brasile e India e vende i suoi prodotti in più di 50 paesi. Irudek Group è sicurezza e garanzia, garantita da anni di esperienza e da clienti che hanno riposto la loro fiducia nei suoi prodotti
SOBRE IRUDEK
Irudek Group es un grupo de empresas en expansión con central en España, implantaciones en Italia, Brasil e India y vende sus productos en más de 50 países. Irudek Group es seguridad y garantía, avalada por años de experiencia y por clientes que han depositado su confianza en sus productos.
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@ @VERIFY_PURCHASE@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@