SNR 25 fones de ouvido para montagem no capacete IRUDEK Secure 1C Caphelmet
IRUDE Auriculares diadem 1H ABS seguros. Brincos: Acrilonitrilo butadiendo estireno (ABS)
Unidades/caixa: 20
25,35 € (Sin IVA)
Faixa de minério para montagem em capacete com acoplamento de conexão de 30mm. Fabricado com cupons de conexão ultra-resistentes de 30mm para resistir nos ambientes mais extremos. Eles oferecem excelente e equilibrada pad pressão, que oferecem ao usuário muito boa proteção e conforto.
SNR 25: adequado para ambientes de trabalho com baixos ou médios níveis de ruído.
Seguro 1: para ambientes de trabalho com nível de ruído baixo ou médio.
Seguro 2: para ambientes de trabalho com nível de ruído médio ou alto
Seguro 3: para ambientes de trabalho com nível de ruído extremamente elevado
CAPÍTULO
- Modelo IRU SECURE 1C
- Fivela: Poliacetal (POM)
- Brinco: Acrilonitrile butadiendo estireno (ABS)
- Espuma: Poliéster
- Almofada: Poliéster
- Separador: ABS
- Capacete dobra: Poliéster
BENEFÍCIOS
- Adapta-se a todos os tipos de tamanhos.
- A gama de ferreiros com suporte nuca oferecem grande versatilidade para o usuário
- Eles oferecem a solução perfeita para uso em conjunto com chapéus, capacetes
- Nenhum buraco para shiners ou suportes de cabeça com telas.
APLICAÇÕES
Cumpre com os requisitos da Diretiva de Equipa de Proteção Individual (IPO)
- SNR 25: para ambientes de trabalho com baixos ou médios níveis de ruído.
DADOS TÉCNICOS
Seguro 1C
Peso: 250gr
702501300004
Seguro 2C
Peso: 271gr
#702501300005
3C seguro
Peso: 300gr
#702501300006
CEDEF 1974
| SECURE 1C, EN 352-3:2002, H-27dB, M-23dB, L-16dB, SNR 25dB, Peso 250g | ||||||||
| Frequência Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Valor médio | 15,0 | 15,0 | 14,7 | 24,7 | 33,1 | 26,8 | 32,2 | 34,6 |
| Desvio padrão | 4,2 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 3,7 |
| APV | 10,8 | 11,9 | 11,8 | 21,8 | 29,9 | 24,1 | 29,4 | 30,9 |
| SECURE 2C, EN 352-3:2002, H-31dB, M-27dB, L-19dB, SNR-29dB, Peso 271g | ||||||||
| Frequência Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Valor médio | 15,0 | 15,0 | 21,0 | 28,1 | 35,3 | 34,0 | 34,0 | 37,3 |
| Desvio padrão | 4,1 | 2,6 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 4,5 | 4,4 |
| APV | 10,9 | 12,4 | 17,9 | 24,6 | 31,3 | 30,2 | 29,5 | 32,9 |
| SECURE 3C, EN 352-3:2002, H-32dB, M-29dB, L-21dB, SNR 31dB, Peso 300g | ||||||||
| Frequência Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Valor médio | 16,4 | 17,7 | 23,5 | 31,8 | 41,6 | 36,4 | 34,2 | 35,2 |
| Desvio padrão | 4,3 | 3,3 | 4,2 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 5,7 |
| APV | 12,1 | 14,4 | 19,3 | 28,3 | 28,2 | 32,6 | 30,3 | 29,5 |
ANSI
| SECURE 1C, ANSI S-3.19-1974, NRR-22dB, CSA B, Peso 8.82oz | |||||||||
| Frequência Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Valor médio | 14 | 17,6 | 25,9 | 36,1 | 32,8 | 34,6 | 34,6 | 35,3 | 36,8 |
| Desvio padrão | 2,5 | 2 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 3,3 | 2,5 | 4 | 4,3 |
| SECURE 2C, ANSI S-3.19-1974, NRR 24dB, CSA A Peso 9.56oz | |||||||||
| Frequência Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Valor médio | 15,7 | 20,7 | 28,8 | 36,9 | 35,2 | 37 | 37,8 | 39,6 | 38,6 |
| Desvio padrão | 2,8 | 2,1 | 3 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 2,2 | 2,4 | 2,8 |
| SECURE 3C, ANSI S-3.19-1974, NRR 27dB, CSA A Peso 10.58oz | |||||||||
| Frequência Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Valor médio | 19,4 | 23,6 | 33,5 | 37,9 | 36,5 | 35 | 39,4 | 39,2 | 39,6 |
| Desvio padrão | 2,9 | 2,1 | 2,9 | 4,3 | 2,1 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 2,4 |
IRUDE
Irudek Grupo é um grupo de empresas em expansão com sede em Espanha, implantações na Itália, Brasil e Índia e vende seus produtos em mais de 50 países. Irudek Grupo é segurança e garantia, apoiado por anos de experiência e clientes que colocaram sua confiança em seus produtos
SOBRE IRUDEK
Irudek Group é um grupo de empresas em expansão com sede na Espanha, com operações na Itália, Brasil e Índia, e vende seus produtos em mais de 50 países. Irudek Group é segurança e garantia, respaldada por anos de experiência e por clientes que depositaram sua confiança em seus produtos.
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@ @VERIFY_PURCHASE@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@