125,74 € (Sin IVA)
Kopfhörer mit Kopfband und ABS-Rahmen IRUDEK Secure Headband
Ohrenschützer mit ABS-Diadem IRUDEK Secure 1H.
Mit Gehäuse des Ohrenschützers: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Einheiten/Box: 20
22,88 € (Sin IVA)
Die Reihe der Ohrenschützer mit Kopfband bietet hohen Komfort und zeichnet sich durch ihr Design und ihre Robustheit für die anspruchsvollsten Benutzer aus. Das Kopfband der Ohrenschützer verfügt über ein Schnellverstell-Design, das sich an alle Größen anpasst, und das Schaumstoffpolster an der Unterseite des Kopfbandes bietet hervorragenden Komfort, unabhängig davon, wie lange das Produkt verwendet wird.
Secure 1: für Arbeitsumgebungen mit niedrigem oder mittlerem Geräuschpegel.
Secure 2: für Arbeitsumgebungen mit mittlerem oder hohem Geräuschpegel.
Secure 3: für Arbeitsumgebungen mit extrem hohem Geräuschpegel.
MERKMALE
- IRU SECURE 1H
- 1. Kopfband: Polyacetal (POM)
- 2. Gehäuse des Ohrenschützers: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
- 3. Polster: Polyester, PVC
- 4. Kopfbandpolster: Polyester
- 5. Schaumstoff: Polyester
- 6. Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
VORTEILE
- Passt sich an alle Größen an.
- Die Reihe der Ohrenschützer mit Nackenstütze bietet dem Benutzer große Vielseitigkeit.
- Bietet die perfekte Lösung für die Verwendung zusammen mit Mützen, Helmen.
- Kein Loch für Ohrenschützer oder Kopfstützen mit Bildschirmen.
ANWENDUNGEN
SNR 26: für Arbeitsumgebungen mit niedrigem oder mittlerem Geräuschpegel.
TECHNISCHE DATEN
Secure 1H
Gewicht: 227g
#702501300001
Secure 2H
Gewicht: 248g
#702501300002
Secure 3H
Gewicht: 277g
#702501300003
CE 1974
| SECURE 1H, EN 352-1:2002, H-30dB M-23dB L-15dB SNR 26dB, Gewicht 227g | ||||||||
| Frequenz Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mittelwert | 13,8 | 10,9 | 15,6 | 25,4 | 31,3 | 30,8 | 33,8 | 33,5 |
| Standardabweichung | 4,7 | 2,3 | 2,2 | 3,4 | 3 | 2,3 | 3,1 | 2,6 |
| APV | 9,1 | 8,6 | 13,4 | 22 | 28,1 | 28,5 | 30,7 | 30,9 |
| SECURE 2H, EN 352-1:2002, H-35dB, M-28dB, L-18dB, SNR-30dB, Gewicht 248g | ||||||||
| Frequenz Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mittelwert | 18,2 | 13,6 | 21,8 | 30,7 | 39,4 | 35,8 | 37,6 | 40 |
| Standardabweichung | 5,4 | 3,4 | 2,7 | 3,1 | 3 | 2,9 | 2,8 | 4,8 |
| APV | 12,8 | 10,2 | 19,1 | 27,6 | 36,45 | 32,9 | 34,8 | 35,2 |
| SECURE 3H, EN 352-1:2002, H-34dB, M-31dB, L-22dB SNR-33dB, Gewicht 277g | ||||||||
| Frequenz Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mittelwert | 20,5 | 17,5 | 24,8 | 32,7 | 43,8 | 36,4 | 35,9 | 38,1 |
| Standardabweichung | 5,4 | 3 | 2,4 | 2,6 | 3,7 | 3,5 | 3,1 | 4,1 |
| APV | 15,1 | 14,5 | 22,4 | 30,1 | 40,1 | 32,9 | 32,8 | 34 |
ANSI
| SECURE 1H, ANSI S-3.19-1974, NRR-23dB, CSA B, Gewicht 8.00oz | ||||||||
| Frequenz Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 |
| Mittelwert | 13,8 | 19,4 | 28,7 | 39 | 32,5 | 34,5 | 34,6 | 36,5 |
| Standardabweichung | 2,5 | 2,4 | 3,1 | 3,3 | 2,6 | 3 | 2,7 | 2,4 |
| SECURE 2H, ANSI S-3.19-1974, NRR 26dB, CSA A, Gewicht 8.75oz | ||||||||
| Frequenz Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 |
| Mittelwert | 17 | 21,7 | 31,1 | 41,9 | 36,1 | 37,6 | 37 | 38,8 |
| Standardabweichung | 2,9 | 1,7 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 3,6 | 4,1 | 2,5 |
| SECURE 3H, ANSI S-3.19-1974, NRR 28dB, CSA A, Gewicht 9.77oz | ||||||||
| Frequenz Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 |
| Mittelwert | 18,1 | 24,8 | 33,5 | 42,8 | 37,3 | 36,2 | 38 | 39 |
| Standardabweichung | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 1,8 |
NORMEN/ STANDARDS
- EN 352-1
SOBRE IRUDEK
Irudek Group es un grupo de empresas en expansión con central en España, implantaciones en Italia, Brasil e India y vende sus productos en más de 50 países. Irudek Group es seguridad y garantía, avalada por años de experiencia y por clientes que han depositado su confianza en sus productos.
Überschrift
- Ficha Técnica Ficha Técnica Orejeras con diadema y armazón de ABS IRUDEK Secure Headband herunterladen
- Declaración de Conformidad 1H Cumple con los requisitos del Reglamento/ Directiva de Equipos de Protección Individual (EPI) herunterladen
- Declaración de Conformidad 2H Cumple con los requisitos del Reglamento/ Directiva de Equipos de Protección Individual (EPI) herunterladen
- Declaración de Conformidad 3H Cumple con los requisitos del Reglamento/ Directiva de Equipos de Protección Individual (EPI) herunterladen
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@ @VERIFY_PURCHASE@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@