125,74 € (Sin IVA)
Fones de ouvido com faixa de cabeça e estrutura de ABS IRUDEK Secure Headband
Protetores auriculares com faixa de ABS IRUDEK Secure 1H.
Com estrutura do protetor auricular: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Unidades/ caixa: 20
22,88 € (Sin IVA)
A gama de protetores auriculares com faixa proporciona um grande conforto e se destaca pelo seu design e robustez para os usuários mais exigentes. A faixa dos protetores auriculares possui um design de ajuste rápido, adaptando-se a todo tipo de tamanhos, e a almofada de espuma na parte inferior da faixa oferece um excelente conforto, independentemente do tempo que se esteja utilizando o produto.
Secure 1: para ambientes de trabalho com nível de ruído baixo ou médio.
Secure 2: para ambientes de trabalho com nível de ruído médio ou alto
Secure 3: para ambientes de trabalho com nível de ruído extremamente alto
CARACTERÍSTICAS
- IRU SECURE 1H
- 1. Faixa: Poliacetal (POM)
- 2. Estrutura do protetor auricular: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
- 3. Almofada: Poliéster, PVC
- 4. Almofada da faixa: Poliéster
- 5. Espuma: Poliéster
- 6. Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
BENEFÍCIOS
- Adapta-se a todo tipo de tamanhos.
- A gama de protetores auriculares com suporte para a nuca oferece grande versatilidade ao usuário
- Oferecem a solução perfeita para uso em conjunto com bonés, capacetes
- Sem buraco para protetores auriculares ou suportes de cabeça com telas.
APLICAÇÕES
SNR 26: para ambientes de trabalho com nível de ruído baixo ou médio.
DADOS TÉCNICOS
Secure 1H
Peso: 227gr
#702501300001
Secure 2H
Peso: 248gr
#702501300002
Secure 3H
Peso: 277gr
#702501300003
CE 1974
| SECURE 1H, EN 352-1:2002, H-30dB M-23dB L-15dB SNR 26dB, Peso 227g | ||||||||
| Frequência Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Valor médio | 13,8 | 10,9 | 15,6 | 25,4 | 31,3 | 30,8 | 33,8 | 33,5 |
| Desvio padrão | 4,7 | 2,3 | 2,2 | 3,4 | 3 | 2,3 | 3,1 | 2,6 |
| APV | 9,1 | 8,6 | 13,4 | 22 | 28,1 | 28,5 | 30,7 | 30,9 |
| SECURE 2H, EN 352-1:2002, H-35dB, M-28dB, L-18dB, SNR-30dB, Peso 248g | ||||||||
| Frequência Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Valor médio | 18,2 | 13,6 | 21,8 | 30,7 | 39,4 | 35,8 | 37,6 | 40 |
| Desvio padrão | 5,4 | 3,4 | 2,7 | 3,1 | 3 | 2,9 | 2,8 | 4,8 |
| APV | 12,8 | 10,2 | 19,1 | 27,6 | 36,45 | 32,9 | 34,8 | 35,2 |
| SECURE 3H, EN 352-1:2002, H-34dB, M-31dB, L-22dB SNR-33dB, Peso 277g | ||||||||
| Frequência Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Valor médio | 20,5 | 17,5 | 24,8 | 32,7 | 43,8 | 36,4 | 35,9 | 38,1 |
| Desvio padrão | 5,4 | 3 | 2,4 | 2,6 | 3,7 | 3,5 | 3,1 | 4,1 |
| APV | 15,1 | 14,5 | 22,4 | 30,1 | 40,1 | 32,9 | 32,8 | 34 |
ANSI
| SECURE 1H, ANSI S-3.19-1974, NRR-23dB, CSA B, Peso 8.00oz | ||||||||
| Frequência Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 |
| Valor médio | 13,8 | 19,4 | 28,7 | 39 | 32,5 | 34,5 | 34,6 | 36,5 |
| Desvio padrão | 2,5 | 2,4 | 3,1 | 3,3 | 2,6 | 3 | 2,7 | 2,4 |
| SECURE 2H, ANSI S-3.19-1974, NRR 26dB, CSA A, Peso 8.75oz | ||||||||
| Frequência Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 |
| Valor médio | 17 | 21,7 | 31,1 | 41,9 | 36,1 | 37,6 | 37 | 38,8 |
| Desvio padrão | 2,9 | 1,7 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 3,6 | 4,1 | 2,5 |
| SECURE 3H, ANSI S-3.19-1974, NRR 28dB, CSA A, Peso 9.77oz | ||||||||
| Frequência Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 |
| Valor médio | 18,1 | 24,8 | 33,5 | 42,8 | 37,3 | 36,2 | 38 | 39 |
| Desvio padrão | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 1,8 |
NORMAS
- EN 352-1
SOBRE IRUDEK
Irudek Group é um grupo de empresas em expansão com sede na Espanha, com operações na Itália, Brasil e Índia, e vende seus produtos em mais de 50 países. Irudek Group é segurança e garantia, respaldada por anos de experiência e por clientes que depositaram sua confiança em seus produtos.
a posição
- Ficha Técnica Ficha Técnica Orejeras con diadema y armazón de ABS IRUDEK Secure Headband download
- Declaración de Conformidad 1H Cumple con los requisitos del Reglamento/ Directiva de Equipos de Protección Individual (EPI) download
- Declaración de Conformidad 2H Cumple con los requisitos del Reglamento/ Directiva de Equipos de Protección Individual (EPI) download
- Declaración de Conformidad 3H Cumple con los requisitos del Reglamento/ Directiva de Equipos de Protección Individual (EPI) download
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@ @VERIFY_PURCHASE@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@