125,74 € (Sin IVA)
Cuffie con fascia e struttura in ABS IRUDEK Secure Headband
Cuffie con archetto in ABS IRUDEK Secure 1H.
Con struttura della cuffia: Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
Unità/ scatola: 20
22,88 € (Sin IVA)
La gamma di cuffie con archetto offre un grande comfort e si distingue per il suo design e robustezza per gli utenti più esigenti. L'archetto delle cuffie dispone di un design di regolazione rapida, adattandosi a tutti i tipi di dimensioni, e il cuscinetto in schiuma nella parte inferiore dell'archetto offre un eccellente comfort indipendentemente dal tempo di utilizzo del prodotto.
Secure 1: per ambienti di lavoro con livello di rumore basso o medio.
Secure 2: per ambienti di lavoro con livello di rumore medio o alto
Secure 3: per ambienti di lavoro con livello di rumore estremamente alto
CARATTERISTICHE
- IRU SECURE 1H
- 1. Archetto: Poliacetale (POM)
- 2. Struttura della cuffia: Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
- 3. Cuscinetto: Poliestere, PVC
- 4. Cuscinetto archetto: Poliestere
- 5. Schiuma: Poliestere
- 6. Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
BENEFICI
- Si adatta a tutti i tipi di dimensioni.
- La gamma di cuffie con supporto per la nuca offre grande versatilità all'utente
- Offrono la soluzione perfetta per l'uso insieme a cappelli, caschi
- Senze foro per cuffie o supporti per la testa con schermi.
APPLICAZIONI
SNR 26: per ambienti di lavoro con livello di rumore basso o medio.
DATI TECNICI
Secure 1H
Peso: 227gr
#702501300001
Secure 2H
Peso: 248gr
#702501300002
Secure 3H
Peso: 277gr
#702501300003
CE 1974
| SECURE 1H, EN 352-1:2002, H-30dB M-23dB L-15dB SNR 26dB, Peso 227g | ||||||||
| Frequenza Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Valore medio | 13,8 | 10,9 | 15,6 | 25,4 | 31,3 | 30,8 | 33,8 | 33,5 |
| Deviazione standard | 4,7 | 2,3 | 2,2 | 3,4 | 3 | 2,3 | 3,1 | 2,6 |
| APV | 9,1 | 8,6 | 13,4 | 22 | 28,1 | 28,5 | 30,7 | 30,9 |
| SECURE 2H, EN 352-1:2002, H-35dB, M-28dB, L-18dB, SNR-30dB, Peso 248g | ||||||||
| Frequenza Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Valore medio | 18,2 | 13,6 | 21,8 | 30,7 | 39,4 | 35,8 | 37,6 | 40 |
| Deviazione standard | 5,4 | 3,4 | 2,7 | 3,1 | 3 | 2,9 | 2,8 | 4,8 |
| APV | 12,8 | 10,2 | 19,1 | 27,6 | 36,45 | 32,9 | 34,8 | 35,2 |
| SECURE 3H, EN 352-1:2002, H-34dB, M-31dB, L-22dB SNR-33dB, Peso 277g | ||||||||
| Frequenza Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Valore medio | 20,5 | 17,5 | 24,8 | 32,7 | 43,8 | 36,4 | 35,9 | 38,1 |
| Deviazione standard | 5,4 | 3 | 2,4 | 2,6 | 3,7 | 3,5 | 3,1 | 4,1 |
| APV | 15,1 | 14,5 | 22,4 | 30,1 | 40,1 | 32,9 | 32,8 | 34 |
ANSI
| SECURE 1H, ANSI S-3.19-1974, NRR-23dB, CSA B, Peso 8.00oz | ||||||||
| Frequenza Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 |
| Valore medio | 13,8 | 19,4 | 28,7 | 39 | 32,5 | 34,5 | 34,6 | 36,5 |
| Deviazione standard | 2,5 | 2,4 | 3,1 | 3,3 | 2,6 | 3 | 2,7 | 2,4 |
| SECURE 2H, ANSI S-3.19-1974, NRR 26dB, CSA A, Peso 8.75oz | ||||||||
| Frequenza Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 |
| Valore medio | 17 | 21,7 | 31,1 | 41,9 | 36,1 | 37,6 | 37 | 38,8 |
| Deviazione standard | 2,9 | 1,7 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 3,6 | 4,1 | 2,5 |
| SECURE 3H, ANSI S-3.19-1974, NRR 28dB, CSA A, Peso 9.77oz | ||||||||
| Frequenza Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 |
| Valore medio | 18,1 | 24,8 | 33,5 | 42,8 | 37,3 | 36,2 | 38 | 39 |
| Deviazione standard | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 1,8 |
NORMATIVE/ NORMATIVA
- EN 352-1
SOBRE IRUDEK
Irudek Group es un grupo de empresas en expansión con central en España, implantaciones en Italia, Brasil e India y vende sus productos en más de 50 países. Irudek Group es seguridad y garantía, avalada por años de experiencia y por clientes que han depositado su confianza en sus productos.
intestazione
- Ficha Técnica Ficha Técnica Orejeras con diadema y armazón de ABS IRUDEK Secure Headband scaricare
- Declaración de Conformidad 1H Cumple con los requisitos del Reglamento/ Directiva de Equipos de Protección Individual (EPI) scaricare
- Declaración de Conformidad 2H Cumple con los requisitos del Reglamento/ Directiva de Equipos de Protección Individual (EPI) scaricare
- Declaración de Conformidad 3H Cumple con los requisitos del Reglamento/ Directiva de Equipos de Protección Individual (EPI) scaricare
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@ @VERIFY_PURCHASE@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@